Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Ustaw± z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z pó¼n. zm.) cz³onkami Stowarzyszenia mog± byæ osoby fizyczne oraz osoby prawne. Zgodnie z przyjêt± przez Walne Zebranie Cz³onków Strategi±, osoby prawne prowadz±ce dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± wybieraæ spo¶ród dwóch form cz³onkostwa: cz³onek wspieraj±cy zwyk³y lub cz³onek wspieraj±cy zwany sponsorem.

Korzy¶ci z cz³onkostwa w stowarzyszeniu:
- Mo¿liwo¶æ kszta³towania strategii sektorowych i zapisów aktów prawnych dotycz±cych energetyki wiatrowej w Polsce.
- Dostêp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat rynku, polityki i prawa reguluj±cego funkcjonowanie sektora.
- Kontakt ze wszystkimi uczestnikami rynku, w tym deweloperami, inwestorami, dostawcami turbin, instytucjami finansuj±cymi, administracj±, spó³kami dystrybucyjnymi, operatorem systemu przesy³owego.
- Aktualne informacje o planowanych i przeprowadzanych zmianach legislacyjnych.
- Bie¿±ce informacje o wydarzeniach bran¿owych w kraju i zagranic±.
Rodzaje i warunki cz³onkostwa w PSEW:
| Rodzaje cz³onkostwa | Zwyczajni | Honorowi | Edukacja & Samorz±d & inne stow. (delegow. przedst. - obserwat.) | Firmy - cz³onkowie wspieraj±cy - (delegowa. przedst. - obserwat.) | Sponsorzy - cz³onkowie wspieraj±cy - (delegow. cz³onka zwyczajn.) |
| Kto mo¿e siê ubiegaæ? | Osoby fizyczne zaproszone przez Zarz±d | Osoby fizyczne wskazane przez Zarz±d | Uczelnie wy¿sze, stow., samorz±dy, zaproszone przez Zarz±d | Firmy zaproszone przez Zarz±d | Firmy zaproszone przez Zarz±d |
| Sk³adka roczna w 2007 | 120 z³ | 0 | 2.500 z³ | 5.000 z³ | 15.000 z³ |
| Liczba cz³onków w 2007 | 26 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| Otrzymywanie informacji o wprowadzonych zmianach legislacyjnych oraz przyjêtych programach i politykach sektorowych dotycz±cych energetyki wiatrowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Otrzymywanie Newslettera, zawieraj±cego informacje o najwa¿niejszych wydarzeniach bran¿owych, prowadzonych przez PSEW dzia³aniach, wprowadzonych zmianach legislacyjnych (newsletter rozsy³any elektronicznie co 1-2 tygodnie) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Otrzymywanie informacji o planowanych zmianach legislacyjnych | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Prawo udzia³u w opiniowaniu dokumentów, bêd±cych przedmiotem konsultacji wewn±trz- i miêdzyresortowych | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
polska wersja
english version







powrót